<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johannes Holmberg &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://johannesholmberg.se/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannesholmberg.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 18:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Gurrametoden.se &#8211; en blogg på WordPress</title>
		<link>http://johannesholmberg.se/gurrametoden-se-en-blogg-pa-wordpress/</link>
		<comments>http://johannesholmberg.se/gurrametoden-se-en-blogg-pa-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannesholmberg.se/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Det känns som evigheter sedan jag gjorde den här sajten men det slog mig att jag inte presenterat den ännu. Gurrametoden.se är en blogg som behandlar träning, hälsa och kost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det känns som evigheter sedan jag gjorde den här sajten men det slog mig att jag inte presenterat den ännu. Gurrametoden.se är en blogg som behandlar träning, hälsa och kost. Jag fick förfrågan från en gammal vän som ville börja blogga. Jag gjorde designen och fixade ihop ett litet WordPress tema. I stort sett uppdateras bloggen varje dag och trafikeras flitigt av besökare. Det är kul att sajten går bra och jag önskar Gustaf fortsatt lycka till.</p>
<div class="image-holder"></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2685" title="Gurrametoden.se" src="http://johannesholmberg.se/wp-content/uploads/gurrametoden1.jpg" alt="Gurrametoden.se" width="480" height="400" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p></div>
<p><a class="button" href="http://gurrametoden.se/">Kolla in gurrametoden.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannesholmberg.se/gurrametoden-se-en-blogg-pa-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SöderTV &#8211; en lokal webb-tv kanal</title>
		<link>http://johannesholmberg.se/sodertv-en-lokal-webb-tv-kanal/</link>
		<comments>http://johannesholmberg.se/sodertv-en-lokal-webb-tv-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannesholmberg.se/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Under nästan 2 månaders tid har jag utvecklat Södertv.se för företaget Internetfilm. Sajten är en lokal webb-tv kanal för Södermalm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under nästan 2 månaders tid har jag utvecklat <a href="http://sodertv.se">Södertv.se</a> för företaget Internetfilm. Sajten är en lokal webb-tv kanal för Södermalm i Stockholm där det finns reportage, olika programserier, vimmeltv, videobloggar osv. Där finns också tävlingar, företagsfilmer och en guide över företag och restauranger på Södermalms gator.</p>
<p>Gå gärna in och kika på sajten, det finns mycket intressant att se.</p>
<p><a class="button" href="http://sodertv.se">södertv.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannesholmberg.se/sodertv-en-lokal-webb-tv-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt sommartipset.se lanseras</title>
		<link>http://johannesholmberg.se/projekt-sommartipsetse-lanseras/</link>
		<comments>http://johannesholmberg.se/projekt-sommartipsetse-lanseras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannesholmberg.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[I början av sommaren arbetade jag med ett projekt som i stort sett varit färdigt ett tag, men det har dykt upp lite grejer som gjort att jag inte kunnat lansera det, förrän nu. Projektet är webbtjänsten sommartipset.se där det är tänkt att man ska kunna hitta och dela med sig av sommartips.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I början av sommaren arbetade jag med ett projekt som i stort sett varit färdigt ett tag, men det har dykt upp lite grejer som gjort att jag inte kunnat lansera det, förrän nu. Projektet är webbtjänsten sommartipset.se där det är tänkt att man ska kunna hitta och dela med sig av sommartips.</p>
<p>Tanken med tjänsten är att man ska kunna hitta allt möjligt som har med sommaren att göra tex golfbanor, badstränder och sommarställen på olika platser i landet. Man behöver inte bli medlem för att tipsa om olika ställen, utan det räcker att man fyller i ett formulär på sajten. Varje tips består sedan av en eller flera bilder, en karta över platsen, och en röstningsfunktion där man kan se hur populärt tipset är.</p>
<p><a class="button" href="http://www.sommartipset.se">Här hittar du sommartipset.se</a></p>
<p>Du får gärna skriva lite feedback om vad du tycker om tjänsten och vad som behöver förändras eller utvecklas och glöm inte att tipsa om dina sommarpärlor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannesholmberg.se/projekt-sommartipsetse-lanseras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examensarbete färdigt!</title>
		<link>http://johannesholmberg.se/examensarbete-fardigt/</link>
		<comments>http://johannesholmberg.se/examensarbete-fardigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannesholmberg.se/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Då var mitt examensarbete äntligen färdigt. Jag har gjort mitt examensarbete för webbyrån Osynlig i Sundsvall och det utmynnade i desktopapplikationen Bugtrac. Bugtrac används av Osynligs personal för att rapportera arbetstiden på deras projekt. Osynlig har ett webbaserat projektstyrningssystem som heter Basecamp men har velat haft smidigare tidsrapportering, där kommer min applikation in i bilden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var mitt examensarbete äntligen färdigt. Jag har gjort mitt examensarbete för webbyrån Osynlig i Sundsvall och det utmynnade i desktopapplikationen Bugtrac. Bugtrac används av Osynligs personal för att rapportera arbetstiden på deras projekt. Osynlig har ett webbaserat projektstyrningssystem som heter <a href="http://basecamphq.com/">Basecamp</a> men har velat haft smidigare tidsrapportering, där kommer min applikation in i bilden.</p>
<p>Bugtrac är utvecklat i Adobe Flex ramverket och distribuerad som en Adobe Air applikation vilket gör att den är helt plattformsoberoende. I längden ska denna applikation bli ett komplett projektstyrningssystem för desktopen men har följande funktionalitet i dagsläget:</p>
<h3>Tidsrapportering</h3>
<p>Man kan via Bugtrac rapportera sin arbetstid som synkas både mot basecamp och extern databas. Man kan låta en timer hålla koll på tiden åt sig eller välja att rapportera manuellt.</p>
<h3>Statistik</h3>
<p>Man kan få statistik över sin egen rapporterade tid, både årsvis, månadsvis och veckovis.</p>
<h3>Detaljerad överblick</h3>
<p>Det går också att få en mer detaljerad överblick över allas tidsrapporter med kommentarer osv.</p>
<h3>Slutsats</h3>
<p><img class="border" src="http://www.johannesholmberg.se/wp-content/uploads/bugtrac.jpg" alt="bugtrac" width="560" height="422" /></p>
<p>Jag är nöjd över mitt examensarbete, både resultatmässigt och över erfarenheten att fått jobba hos en webbyrå. Adobe Flex som jag nämnt tidigare i <a href="/introduktion-till-adobe-flex/">Introduktion till Adobe Flex</a> är ett underbart ramverk att jobba i och jag kommer definitivt fortsätta utveckla i Flex ramverket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannesholmberg.se/examensarbete-fardigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

